Dört Yollu Vanaların Tesisata Bağlantı Şekilleri
Dikkat: Dört Yollu Vanalar, aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi “8” şekilde tesisat bağlanabilir.
Kural: Dört Yollu Vanaya su girişleri ve çıkışları karşılıklı flençlerden yapılmalıdır.
Birden fazla ısıtma devresi şekil (2)’de görüldüğü gibi tek kazandan beslenebilir. Pompalar tesisat gidişlerine monte edilmelidir. Her ısıtma deyresıne ayrı pompa konması faydalıdır. Dört Yollu Vanalar. kollektör üzerine 45 1ik eğimle monte edildiklerinde daha az yer kaplayacaklardır.
Dört Yollu Vana Etiketinin Konumu
Vanaların değişik bağlantı şekillerine göre etiketin ön veya arka yüzü kullanılmalıdır.
Kural: Saat ibrelerinin yönünde hareket edildiğinde, DÖRT YOLLU VANA’da, tesisata gidiş tesisattan dönüşten önce yapılmışsa, etiketin (0)11 solda (9)’u sağda olmalıdır. Tesisata gidiş, tesisattan dönüşten sonra yapılmışsa, (0) sağda, (9) solda olmalıdır. Etiketin ön ve arka yüzlerinde buna uygun baskı bulunmaktadır. Sadece etiketin iki vidası sökülerek ters çevrilir.
Anma Çapı | Model | Kazan Kapasitesi
(KCAL / H) |
PN6 |
---|---|---|---|
1″ | 4YDK 25 1″ Kompakt Kvs:10 | 24.000-36.000 | 195,00 |
1″ | 4YD 25 1″ Kvs:10 | 24.000-36.000 | 198,00 |
11/4″ | 4YD32 11/4” Kvs:16 | 40.000-60.000 | 200,00 |
DN 40 | 4YF 40 Kvs:25 | 60.000-100.000 | 250,00 |
DN 50 | 4YF 50 Kvs:40 | 100.000-150.000 | 284,00 |
DN 65 | 4YF 65 Kvs:63 | 150.000-250.000 | 332,00 |
DN 80 | 4YF 80 Kvs:100 | 250.000-450.000 | 488,00 |
DN 100 | 4YF 100 Kvs:160 | 400.000-600.000 | 685,00 |
DN 125 | 4YF 125 Kvs:250 | 600.000-1.000.000 | 1.163,00 |
DN 150 | 4YF 150 Kvs:400 | 900.000-1.900.000 | 2.000,00 |
DN 200 | 4YF 200 Kvs:630 | 1.900.000-3.300.000 | 2.680,00 |
DN 150 | 3YKF 150 – 3YDF 150 kvs:400 | 900.000-1.900.000 | 1.275,00 |
DN 200 | 3KYF200 – 3YDF 200 Kvs : 630 | 1.900.000-3.300.000 | 3.121,00 |
Özellikler | |
---|---|
Gövde | GG – 25 PİK DÖKÜM |
Disk | GG – 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI |
Çalışma Sıcaklığı | (-10 / +130⁰C) |
Çalışma Basıncı | 16 Bar |