Ürünler

Avrupa Standartlarında Yerli Üretim

Deprem Kompansatörleri Kaynak Boyunlu

 

Isıl genleşmeleri absorbe etmek ve sistemdeki titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılırlar. Ondülasyon iki uçta bulunan kaynak boyun olarak adlandırılan bağlantı parçalarına kaynatılmıştır.

Açıklama

 

 

 

 

Bağlantı Çapı Toplam Hareket Miktarı Ölçüler
DN inç X (-50,+50) Y (-50.+50) Z (-50.+50) ØD s L
25 1″ 100 100 100 33,7 3,2 850
32 1 1/4″ 100 100 100 42,4 3,2 850
40 1 1/2″ 100 100 100 48,3 3,2 880
50 2″ 100 100 100 60,3 3,6 880
65 2 1/2″ 100 100 100 76,1 3,6 880
80 3″ 100 100 100 88,5 4 880
100 4″ 100 100 100 114,3 4,5 910
125 5″ 100 100 100 139,7 4,8 910
150 6″ 100 100 100 165,1 4,8 1020
200 8″ 100 100 100 219,1 4,5 1020
250 10″ 100 100 100 273 5,6 1050

 

 

Bağlantı Çapı Toplam Hareket Miktarı Ölçüler
DN inç X (-50.+50) Y (-75,+75) Z (-75,+75) ØD s L
25 1″ 100 150 150 33,7 3,2 1080
32 1 1/4″ 100 150 150 42,4 3,2 1080
40 1 1/2″ 100 150 150 48,3 3,2 1190
50 2″ 100 150 150 60,3 3,6 1190
65 2 1/2″ 100 150 150 76,1 3,6 1190
80 3″ 100 150 150 88,5 4 1190
100 4″ 100 150 150 114,3 4,5 1270
125 5″ 100 150 150 139,7 4,8 1270
150 6″ 100 150 150 165,1 4,8 1360
200 8″ 100 150 150 219,1 4,5 1360
250 10″ 100 150 150 273 5,6 1380

 

 

Bağlantı Çapı Toplam Hareket Miktarı Ölçüler
DN inç X (-50,+50) Y (-100,+100) Z (-100,+100) ØD s L
25 1″ 100 200 200 33,7 3,2 1120
32 1 1/4″ 100 200 200 42,4 3,2 1120
40 1 1/2″ 100 200 200 48,3 3,2 1220
50 2″ 100 200 200 60,3 3,6 1220
65 2 1/2″ 100 200 200 76,1 3,6 1220
80 3″ 100 200 200 88,5 4 1220
100 4″ 100 200 200 114,3 4,5 1330
125 5″ 100 200 200 139,7 4,8 1330
150 6″ 100 200 200 165,1 4,8 1440
200 8″ 100 200 200 219,1 4,5 1440
250 10″ 100 200 200 273 5,6 1460

 

 

Bağlantı Çapı Toplam Hareket Miktarı Ölçüler
DN inç X (-50,+50) Y (-150+150) Z (-150,+150) ØD s L
25 1″ 100 300 300 33,7 3,2 1200
32 1 1/4″ 100 300 300 42,4 3,2 1200
40 1 1/2″ 100 300 300 48,3 3,2 1320
50 2″ 100 300 300 60,3 3,6 1320
65 2 1/2″ 100 300 300 76,1 3,6 1320
80 3″ 100 300 300 88,5 4 1320
100 4″ 100 300 300 114,3 4,5 1430
125 5″ 100 300 300 139,7 4,8 1430
150 6″ 100 300 300 165,1 4,8 1540
200 8″ 100 300 300 219,1 4,5 1540
250 10″ 100 300 300 273 5,6 1560