Номинальный диаметр | модель | Емкость котла
(KCAL / H) |
PN6 |
---|---|---|---|
1″ | 4YDK 25 1″ Kompakt Kvs:10 | 24.000-36.000 | 195,00 |
1″ | 4YD 25 1″ Kvs:10 | 24.000-36.000 | 198,00 |
11/4″ | 4YD32 11/4” Kvs:16 | 40.000-60.000 | 200,00 |
DN 40 | 4YF 40 Kvs:25 | 60.000-100.000 | 250,00 |
DN 50 | 4YF 50 Kvs:40 | 100.000-150.000 | 284,00 |
DN 65 | 4YF 65 Kvs:63 | 150.000-250.000 | 332,00 |
DN 80 | 4YF 80 Kvs:100 | 250.000-450.000 | 488,00 |
DN 100 | 4YF 100 Kvs:160 | 400.000-600.000 | 685,00 |
DN 125 | 4YF 125 Kvs:250 | 600.000-1.000.000 | 1.163,00 |
DN 150 | 4YF 150 Kvs:400 | 900.000-1.900.000 | 2.000,00 |
DN 200 | 4YF 200 Kvs:630 | 1.900.000-3.300.000 | 2.680,00 |
DN 150 | 3YKF 150 — 3YDF 150 kvs:400 | 900.000-1.900.000 | 1.275,00 |
DN 200 | 3KYF200 — 3YDF 200 Kvs : 630 | 1.900.000-3.300.000 | 3.121,00 |
черты | |
---|---|
тело | GG — 25 ПИК-КАСТИНГ |
диск | GG — 25 ПОКРЫВАЯ КРЫШКА ХРОМАТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ |
Рабочая температура | (-10 / +130⁰C) |
Рабочее давление | 16 Bar |